(K POP INFO)
{Rasio Usia dan Gender Penggemar yang Hadir Dalam Konser Grup Korea}
Konser merupakan acara yang disukai semua fans. Mulai dari tua – muda, pria dan wanita berkumpul ditempat ini untuk bersenang – senang bersama. Lantas, bagaimana rasio dari usia dan gender yang datang ke suatu konser? Pada hari ini (13/8) Pann merilis data kedatangan fans ke suatu konser berdasarkan usia dan gender. Berikut kami rangkum variasi usia dan gender yang kami urutkan dalam daftar berikut.
1. TVXQ : 71% wanita ; 29% Pria
Usia 10 – 20 tahun : 10%
Usia 20 – 30 tahun : 40%
Usia 30 – 40 tahun : 24%
Usia 40 – 50 tahun : 15%
Usia 50 – 60 tahun : 10%
2. 2PM : 83% wanita ; 17% pria
Usia 10 – 20 tahun : 10%
Usia 20 – 30 tahun : 54%
Usia 30 – 40 tahun : 15%
Usia 40 – 50 tahun : 5%
Usia 50 – 60 tahun : 5%
3.. SHINee : 85% wanita ; 15% pria
Usia 10 – 20 tahun : 21%
Usia 20 – 30 tahun : 60%
Usia 30 – 40 tahun : 19%
Usia 40 – 50 tahun : 7%
Usia 50 – 60 tahun : 4%
4. Super Junior : 86% wanita ; 14% pria
Usia 10 – 20 tahun : 10%
Usia 20 – 30 tahun : 60%
Usia 30 – 40 tahun : 19%
Usia 40 – 50 tahun : 7%
Usia 50 – 60 tahun : 4%
5. EXO : 92% wanita ; 8% pria
Usia 10 – 20 tahun : 34%
Usia 20 – 30 tahun : 52%
Usia 30 – 40 tahun : 7%
Usia 40 – 50 tahun : 4%
Usia 50 – 60 tahun : 3%
6. GOT7 : 93% wanita ; 7% pria
Usia 10 – 20 tahun : 48%
Usia 20 – 30 tahun : 38%
Usia 30 – 40 tahun : 7%
Usia 40 – 50 tahun : 5%
Usia 50 – 60 tahun : 2%
7. Block B : 95% Wanita ; 5% pria
Usia 10 – 20 tahun : 10%
Usia 20 – 30 tahun : 60%
Usia 30 – 40 tahun : 19%
Usia 40 – 50 tahun : 7%
Usia 50 – 60 tahun : 4%
8. BTS : 95% wanita ; 5% pria
Usia 10 – 20 tahun : 55%
Usia 20 – 30 tahun : 34%
Usia 30 – 40 tahun : 6%
Usia 40 – 50 tahun : 4%
Usia 50 – 60 tahun : 0%
Bagaimana menurut kalian?
Source : Pann
Written by : DBSK Fanbase
©KSense